问界官网车型数据
问界 / AITO 全系列核心数据
数据来源:AITO 问界官网车型页。此页只整理海外经销商沟通常用的车型、能源形式、续航和出口备注;海外配置、可供性、认证、报价与交付周期需另行确认。
| 版本 | 建议零售价 | 能源 | 座位 | CLTC 纯电续航 | CLTC 综合续航 | 0-100 km/h | 驱动 |
| 纯电 Ultra 后驱 | ¥239,800 | EV | 5 | 602 km | - | 7.1 s | 后驱 |
| 增程 Ultra 后驱 | ¥229,800 | EVR | 5 | 255 km | 1440 km | 7.1 s | 后驱 |
| 增程 Ultra 四驱 | ¥249,800 | EVR | 5 | 230 km | 1275 km | 4.3 s | 四驱 |
查看官方车型页
| 版本 | 建议零售价 | 能源 | 座位 | CLTC 纯电续航 | CLTC 综合续航 | 0-100 km/h | 驱动 |
| 增程 Max+ 四驱版 | ¥259,800 | EVR | 5 | 235 km | 1445 km | 5.2 s | 四驱 |
| 增程 Ultra 四驱版 | ¥279,800 | EVR | 5 | 355 km | 1605 km | 5.2 s | 四驱 |
| 纯电 Max | ¥229,800 | EV | 5 | 602 km | - | 7.5 s | 后驱 |
| 纯电 Max+ | ¥249,800 | EV | 5 | 630 km | - | 7.5 s | 后驱 |
| 纯电 Max+ 长续航版 | ¥279,800 | EV | 5 | 760 km | - | 7.3 s | 后驱 |
| 纯电 Ultra 四驱版 | ¥299,800 | EV | 5 | 705 km | - | 5.2 s | 四驱 |
查看官方车型页
| 版本 | 建议零售价 | 能源 | 座位 | CLTC 纯电续航 | CLTC 综合续航 | 0-100 km/h | 驱动 |
| 2026款 六座 增程 Max 长续航版 | ¥319,800 | EVR | 6 | 327 km | 1525 km | 8.2 s | 后驱 |
| 2026款 六座 增程 Max 四驱版 | ¥339,800 | EVR | 6 | 315 km | 1465 km | 5.1 s | 四驱 |
| 2026款 六座 增程 Ultra 四驱版 | ¥359,800 | EVR | 6 | 315 km | 1465 km | 5.1 s | 四驱 |
| 2026款 六座 纯电 Max 长续航版 | ¥339,800 | EV | 6 | 710 km | - | 7.8 s | 后驱 |
| 2026款 六座 纯电 Max 四驱版 | ¥359,800 | EV | 6 | 660 km | - | 4.7 s | 四驱 |
| 2026款 六座 纯电 Ultra 四驱版 | ¥379,800 | EV | 6 | 635 km | - | 4.7 s | 四驱 |
| 2026款 五座 增程 Max 长续航版 | ¥299,800 | EVR | 5 | 327 km | 1690 km | 8.2 s | 后驱 |
| 2026款 五座 增程 Max 四驱版 | ¥319,800 | EVR | 5 | 315 km | 1625 km | 5.1 s | 四驱 |
| 2026款 五座 增程 Ultra 四驱版 | ¥339,800 | EVR | 5 | 315 km | 1625 km | 5.1 s | 四驱 |
| 2026款 五座 纯电 Max 长续航版 | ¥319,800 | EV | 5 | 710 km | - | 7.8 s | 后驱 |
| 2026款 五座 纯电 Max 四驱版 | ¥339,800 | EV | 5 | 660 km | - | 4.7 s | 四驱 |
| 2026款 五座 纯电 Ultra 四驱版 | ¥359,800 | EV | 5 | 635 km | - | 4.7 s | 四驱 |
查看官方车型页
| 版本 | 建议零售价 | 能源 | 座位 | CLTC 纯电续航 | CLTC 综合续航 | 0-100 km/h | 驱动 |
| 六座 增程 Max | ¥369,800 | EVR | 6 | 201 km | 1405 km | - | 四驱 |
| 六座 增程 Max+ | ¥399,800 | EVR | 6 | 310 km | 1526 km | - | 四驱 |
| 六座 增程 Ultra | ¥449,800 | EVR | 6 | 310 km | 1526 km | - | 四驱 |
| 六座 纯电 Max+ 长续航版 | ¥379,800 | EV | 6 | 705 km | - | - | 后驱 |
| 六座 纯电 Max+ 四驱版 | ¥399,800 | EV | 6 | 655 km | - | - | 四驱 |
| 六座 纯电 Ultra 四驱版 | ¥449,800 | EV | 6 | 625 km | - | - | 四驱 |
| 五座 增程 Max | ¥359,800 | EVR | 5 | 201 km | 1405 km | - | 四驱 |
| 五座 增程 Max+ | ¥379,800 | EVR | 5 | 310 km | 1526 km | - | 四驱 |
| 五座 增程 Ultra | ¥429,800 | EVR | 5 | 310 km | 1526 km | - | - | 四驱 |
| 五座 纯电 Max+ 长续航版 | ¥359,800 | EV | 5 | 705 km | - | - | 后驱 |
| 五座 纯电 Max+ 四驱版 | ¥379,800 | EV | 5 | 655 km | - | - | 四驱 |
| 五座 纯电 Ultra 四驱版 | ¥429,800 | EV | 5 | 625 km | - | - | 四驱 |
查看官方车型页
| 版本 | 建议零售价 | 能源 | 座位 | CLTC 纯电续航 | CLTC 综合续航 | 0-100 km/h | 驱动 |
| 2026款 享六座 增程 Max+ | ¥489,800 | EVR | 6 | 340 km | 1345 km | 4.5 s | 四驱 |
| 2026款 享六座 增程 Ultra | ¥549,800 | EVR | 6 | 422 km | 1405 km | 4.6 s | 四驱 |
| 2026款 享六座 纯电 Max+ | ¥509,800 | EV | 6 | 750 km | - | 4.6 s | 四驱 |
| 2026款 享六座 纯电 Ultra | ¥549,800 | EV | 6 | 715 km | - | 4.7 s | 四驱 |
| 2026款 阔五座 增程 Max+ | ¥479,800 | EVR | 5 | 340 km | 1345 km | 4.5 s | 四驱 |
| 2026款 阔五座 增程 Ultra | ¥539,800 | EVR | 5 | 422 km | 1405 km | 4.6 s | 四驱 |
| 2026款 阔五座 纯电 Max+ | ¥499,800 | EV | 5 | 750 km | - | 4.6 s | 四驱 |
| 2026款 阔五座 纯电 Ultra | ¥539,800 | EV | 5 | 715 km | - | 4.7 s | 四驱 |
查看官方车型页
一名汽车可协助车型匹配、配置确认、车辆检测、出口单证、物流节点和交付资料准备。最终价格、认证和交期按订单确认。